| Portage salarial | Micro-Entreprise | Entreprise individuelle | TNS (SARL/EURL) | SAS / SASU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget disponible | — | — | — | — | — |
| Rémunération du dirigeant | — | — | — | — | — |
| Cotisations sociales totales | — | — | — | — | — |
| └ Cotisations salariales | — | — | — | — | — |
| └ Cotisations patronales | — | — | — | — | — |
| └ Frais de gestion portage | — | — | — | — | — |
| Impôt sur les sociétés (IS) IS au taux réduit 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice, 25 % au-delà — CGI art. 219. Pour EI / TNS / micro, la rémunération est imposée à l'IR ; l'IS est nul. | — | — | — | — | — |
| Coût total pour l'entreprise | — | — | — | — | — |
| Rémunération brute avant IR | — | — | — | — | — |
| Impôt sur le revenu (IR) Abattement 10 % pour frais professionnels (plafonné à 14 426 €) applicable pour Portage, TNS et SAS — CGI art. 83. Non applicable pour l'EI en régime réel (BIC/BNC). | — | — | — | — | — |
| Rémunération nette après IR | — | — | — | — | — |
| Taux de prélèvement global Part de cotisations sociales + IS + IR dans le budget disponible. Indicateur synthétique du coût fiscal et social total. | — | — | — | — | — |
| Portage salarial | Micro-Entreprise | Entreprise individuelle | TNS (SARL/EURL) | SAS / SASU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilité du dirigeant | Limitée | Patrimoine protégé (L. n° 2022-172) | Patrimoine protégé (L. n° 2022-172) | Limitée au capital social | Limitée au capital social |
| Protection sociale | Excellente (régime général) | Faible (SSI) | Moyenne (SSI) | Moyenne (SSI) | Excellente (régime général) |
| Cotisations retraite | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Régime de retraite | Régime général + AGIRC-ARRCO | SSI (faible) | SSI | SSI | Régime général + AGIRC-ARRCO |
| Comptabilité | Aucune (gérée par le porteur) | Simplifiée (livre des recettes) | Simplifiée (IR) ou complète (IS) | Complète obligatoire | Complète obligatoire |
| Formalités de création | Très simples (contrat) | Simples (guichet unique) | Simples (guichet unique) | Avancées (rédaction de statuts) | Avancées (rédaction de statuts) |
| Coût de création | 0 € | 0 € | 15 € – 45 € | 150 € – 3 000 € | 200 € – 3 000 € |
Cette préconisation repose uniquement sur la rémunération nette calculée selon les paramètres saisis. Pour un conseil patrimonial complet prenant en compte votre situation personnelle, consultez un professionnel qualifié.