TAUX DE RENDEMENT INTERNE — IMMOBILIER
Paramètres de la simulation
Coût d'achat
Revenus & Charges
Financement
Situation fiscale
Cession du bien
Résultats
Capital restant dû à la cession
—
Remboursement au vendeur
Impôt sur la plus-value
—
IR 19 % + PS 17,2 %
—
| Facteur | Impact sur le TRI |
| Flux de trésorerie réguliers | ↑ Augmente le TRI |
| Valeur de revente élevée | ↑ Augmente le TRI |
| Coûts d'entretien élevés | ↓ Diminue le TRI |
| Investissement initial élevé | ↓ Diminue le TRI |
| Taux de croissance des loyers | ↑ Augmente le TRI |
| Fiscalité avantageuse | ↑ Augmente le TRI net |
| Vacance locative faible | ↑ Augmente le TRI |
| Effet de levier du crédit | ↑ Augmente le TRI fonds propres |
| Inflation élevée non compensée | ↓ Peut diminuer le TRI réel |
Évolution des flux de trésorerie cumulés